Ni izdelkov
Hitri kontakt
Cesta dveh cesarjev 176
1000 Ljubljana
01 423 52 57
Kje smo?
Miklošičeva 9
1230 Domžale
041 789 711
Industrijska 8C
6310 Izola
051 338 999
GBS objemka s trakom in vijakom iz nerjavečega jekla
Datum razpoložljivosti:
GBS OBJEMKA W5
GBS objemka s trakom in vijakom iz nerjavečega jekla
Recipient :
* Required fields
or Cancel
GBS objemka s trakom in vijakom iz nerjavečega jekla
Izdelana po RoHs direktivi EU 20032/95/EC
Material:
Vijak: nerjaveče jeklo AISI 316 Cu (A4)
Trak in most: X5CrNiMo 17.12.2 nerjaveče jeklo (DIN 1.4401) (AISI 316) (A4)
Maksimalni navor (Nm) | Maksimalni tlak (bar) | Metrični navoj (mm) | Razpon uporabe (mm) | Širina traku (mm) | |
---|---|---|---|---|---|
10 | 45 | M6 | 17-19 | 18 | |
10 | 45 | M6 | 19-21 | 18 | |
10 | 45 | M6 | 21-23 | 18 | |
10 | 45 | M6 | 23-25 | 18 | |
10 | 45 | M6 | 25-27 | 18 | |
10 | 45 | M6 | 27-29 | 18 | |
12 | 40 | M7 | 29-31 | 20 | |
12 | 40 | M7 | 31-34 | 20 | |
12 | 40 | M7 | 34-37 | 20 | |
12 | 40 | M7 | 37-40 | 20 | |
12 | 40 | M7 | 40-43 | 20 | |
12 | 40 | M7 | 43-47 | 20 | |
16 | 36 | M7 | 47-51 | 20 | |
16 | 36 | M7 | 51-55 | 20 | |
16 | 36 | M7 | 55-59 | 20 | |
16 | 36 | M7 | 59-63 | 20 | |
16 | 36 | M7 | 63-68 | 20 | |
45 | 9 | M10 | 130-140 | 28 | |
45 | 9 | M10 | 140-150 | 28 | |
45 | 9 | M10 | 150-162 | 28 | |
45 | 6 | M10 | 162-174 | 28 | |
45 | 6 | M10 | 174-187 | 28 | |
45 | 6 | M10 | 187-200 | 28 | |
45 | 3 | M10 | 200-213 | 28 | |
45 | 3 | M10 | 213-226 | 28 | |
45 | 3 | M10 | 226-239 | 28 | |
45 | 3 | M10 | 239-252 | 28 |
Izdelana po RoHs direktivi EU 20032/95/EC
Material:
Vijak: nerjaveče jeklo AISI 316 Cu (A4)
Trak in most: X5CrNiMo 17.12.2 nerjaveče jeklo (DIN 1.4401) (AISI 316) (A4)