Ni izdelkov
Hitri kontakt
Cesta dveh cesarjev 176
1000 Ljubljana
01 423 52 57
Kje smo?
Miklošičeva 9
1230 Domžale
041 789 711
Industrijska 8C
6310 Izola
051 338 999
Ženski priključek, metrični navoj, 24° konus z o-ringom, prosta matica, lahka izvedba
Datum razpoložljivosti:
DKOL (CX FOS-L)
Ženski priključek, metrični navoj, 24° konus z o-ringom, prosta matica, lahka izvedba
Recipient :
* Required fields
or Cancel
Ženski priključek, metrični navoj, 24° konus z o-ringom, prosta matica, lahka izvedba
Material o-ring: NBR (na zahtevo stranke tudi Viton)
Notranji premer cevi (mm) | D (mm) | Ključ (mm) | Metrični navoj (mm) | |
---|---|---|---|---|
6 | 6 | 14 | M12x1.5 | |
6 | 8 | 17 | M14x1.5 | |
8 | 8 | 17 | M14x1.5 | |
10 | 8 | 17 | M14x1.5 | |
6 | 10 | 19 | M16x1.5 | |
8 | 10 | 19 | M16x1.5 | |
10 | 10 | 19 | M16x1.5 | |
6 | 12 | 22 | M18x1.5 | |
8 | 12 | 22 | M18x1.5 | |
10 | 12 | 22 | M18x1.5 | |
12 | 12 | 22 | M18x1.5 | |
6 | 15 | 27 | M22x1.5 | |
8 | 15 | 27 | M22x1.5 | |
10 | 15 | 27 | M22x1.5 | |
12 | 15 | 27 | M22x1.5 | |
10 | 18 | 32 | M26x1.5 | |
12 | 18 | 32 | M26x1.5 | |
16 | 18 | 32 | M26x1.5 | |
19 | 18 | 32 | M26x1.5 | |
12 | 22 | 36 | M30x2 | |
16 | 22 | 36 | M30x2 | |
19 | 22 | 36 | M30x2 | |
16 | 28 | 41 | M36x2 | |
19 | 28 | 41 | M36x2 | |
25 | 28 | 41 | M36x2 | |
25 | 35 | 50 | M45x2 | |
31 | 35 | 50 | M45x2 | |
31 | 42 | 60 | M52x2 | |
38 | 42 | 60 | M52x2 |
Material o-ring: NBR (na zahtevo stranke tudi Viton)