Povpraševanje

Ni izdelkov

Hitri kontakt

Prit d.o.o.

Cesta dveh cesarjev 176
1000 Ljubljana 

01 423 52 57

info@prit.si

Kje smo?

kje smo

 

PRIT PE Domžale 

Miklošičeva 9
1230 Domžale 

041 789 711

domzale@prit.si

PRIT PE Izola 

Industrijska 8C
6310 Izola 

051 338 999

izola@prit.si

SPIRALNA CEV IZ POLIAMIDA RILSAN PA11 Povečaj

SPIRALNA CEV IZ POLIAMIDA RILSAN PA11

SPIRALNA CEV IZ POLIAMIDA ZA PNEVMATSKE SISTEME IN NAOLJEVANJE

Več podatkov

Dokumenti

    SPIRALNA CEV IZ POLIAMIDA ZA PNEVMATSKE SISTEME IN NAOLJEVANJE

Notranji premer cevi (mm) Zunanji premer cevi (mm) Delovna dolžina (mm) Širina spirale (mm)
2 4 2500 50
2 4 3750
2 4 5000
2 4 6000
2 4 7500
2 4 10000
2 4 12000
2 4 15000
2.5 4 2500 50
2.5 4 3750
2.5 4 5000
2.5 4 6000
2.5 4 7500
2.5 4 10000
2.5 4 12000
2.5 4 15000
2.7 4 2500 50
2.7 4 3750
2.7 4 5000
2.7 4 6000
2.7 4 7500
2.7 4 10000
2.7 4 12000
2.7 4 15000
3 5 2500 62
3 5 3750
3 5 5000
3 5 6000
3 5 7500
3 5 10000
3 5 12000
3 5 15000
4 6 2500 64
4 6 3750
4 6 5000
4 6 6000
4 6 7500
4 6 10000
4 6 12000
4 6 15000
6 8 2500 66
6 8 3750 66
6 8 5000 66
6 8 6000 66
6 8 7500 66
6 8 10000 66
6 8 12000 66
6 8 15000 66
6 8 2500 86
6 8 3750 86
6 8 5000 86
6 8 6000 86
6 8 7500 86
6 8 10000 86
6 8 12000 86
6 8 15000 86
6.3 8 2500 86
6.3 8 3750
6.3 8 5000
6.3 8 6000
6.3 8 7500
6.3 8 10000
6.3 8 12000
6.3 8 15000
8 10 2500 102
8 10 3750
8 10 5000
8 10 6000
8 10 7500
8 10 10000
8 10 12000
8 10 15000
10 12 2500 126
10 12 3750
10 12 5000
10 12 6000
10 12 7500
10 12 10000
10 12 12000
10 12 15000
12 14 2500 180
12 14 3750
12 14 5000
12 14 6000
12 14 7500
12 14 10000
12 14 12000
12 14 15000
12 15 2500 182
12 15 3750
12 15 5000
12 15 6000
12 15 7500
12 15 10000
12 15 12000
12 15 15000
12.5 15 2500 182
12.5 15 3750
12.5 15 5000
12.5 15 6000
12.5 15 7500
12.5 15 10000
12.5 15 12000
12.5 15 15000
13 16 2500 184
13 16 3750
13 16 5000
13 16 6000
13 16 7500
13 16 10000
13 16 12000
13 16 15000
15 18 2500 188
15 18 3750
15 18 5000
15 18 6000
15 18 7500
15 18 10000
15 18 12000
15 18 15000
20 24 2500 260
20 24 3750
20 24 5000
20 24 6000
20 24 7500
20 24 10000
20 24 12000
20 24 15000

VEČ PODATKOV

Uporaba: za pnevmatske sisteme (naoljen zrak) in sisteme za naoljevanje (olje)


Delovna temperatura: od -40°C do +80°C. Maksimalna delovna temperatura za tekočine na vodni osnovi je +70°C.


Barve: modra