Ni izdelkov
Hitri kontakt
Cesta dveh cesarjev 176
1000 Ljubljana
01 423 52 57
Kje smo?
Miklošičeva 9
1230 Domžale
041 789 711
Industrijska 8C
6310 Izola
051 338 999
PVC CEV ZA VODO Z OJAČITVIJO IZ POLIESTRSKE TKANINE
Datum razpoložljivosti:
RAGNO ANTIGELO Cev za vodo
PVC CEV ZA VODO Z OJAČITVIJO IZ POLIESTRSKE TKANINE
Recipient :
* Required fields
or Cancel
PVC CEV ZA VODO Z OJAČITVIJO IZ POLIESTRSKE TKANINE
Zgradba: PVC, ojačan s tkanino iz poliestra. Cev je odporna na podnebne dejavnike.
Uporaba: v vrtnarstvu in kmetijstvu za pretok vode
Delovna temperatura: -5°C +60°C
| Notranji premer cevi (mm) | Zunanji premer cevi (mm) | Teža (g/m) | Delovni tlak (bar) | Razpočni tlak (bar) | Dolžina koluta (m) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 15 | 125 | 8 | 24 | 50 | |
| 12 | 16 | 110 | 6 | 18 | 50 | |
| 13 | 18 | 155 | 8 | 24 | 50 | |
| 13 | 19 | 180 | 8 | 24 | 50 | |
| 15 | 18.5 | 125 | 6 | 18 | 50 | |
| 16 | 21 | 190 | 8 | 24 | 50 | |
| 16 | 22 | 230 | 8 | 24 | 50 | |
| 18 | 23.4 | 230 | 6 | 18 | 50 | |
| 19 | 25 | 275 | 7 | 21 | 50 | |
| 19 | 26 | 310 | 7 | 21 | 50 | |
| 22 | 29 | 370 | 7 | 21 | 50 | |
| 25 | 32 | 400 | 6 | 18 | 50 | |
| 25 | 33 | 460 | 6 | 18 | 50 | |
| 30 | 38 | 560 | 6 | 18 | 50 | |
| 35 | 45 | 700 | 5 | 15 | 50 | |
| 40 | 50 | 840 | 4 | 12 | 50 | |
| 50 | 60 | 1300 | 4 | 12 | 25 |
Zgradba: PVC, ojačan s tkanino iz poliestra. Cev je odporna na podnebne dejavnike.
Uporaba: v vrtnarstvu in kmetijstvu za pretok vode
Delovna temperatura: -5°C +60°C