Ni izdelkov
Hitri kontakt
Cesta dveh cesarjev 176
1000 Ljubljana
01 423 52 57
Kje smo?
Miklošičeva 9
1230 Domžale
041 789 711
Industrijska 8C
6310 Izola
051 338 999
CEV IZ POLIURETANA ZA PNEVMATSKE SISTEME IN NAOLJEVANJE
Datum razpoložljivosti:
CEV IZ PUR TIP SH98 za pnevmatske sisteme
CEV IZ POLIURETANA ZA PNEVMATSKE SISTEME IN NAOLJEVANJE
Recipient :
* Required fields
or Cancel
CEV IZ POLIURETANA ZA PNEVMATSKE SISTEME IN NAOLJEVANJE
Uporaba: za pnevmatske sisteme (naoljen zrak) in sisteme za naoljevanje (olje)
Delovna temperatura: od -20°C do +60°C.
Barve: mlečno bela, modra, črna, rdeča, rumena, zelena, oranžna
Standardna dolžina: koluti 100 m
Notranji premer cevi (mm) | Zunanji premer cevi (mm) | Debelina stene (mm) | Teža (g/m) | Delovni tlak (bar) | Razpočni tlak (bar) | Min. radij krivljenja (mm) | Dolžina koluta (m) | Enota naročila (m) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.5 | 3 | 0.75 | 65 | 18 | 54 | 7.5 | 100 | 1 | |
2 | 4 | 1 | 115 | 19 | 56 | 11 | 100 | 1 | |
2.5 | 4 | 0.75 | 93 | 13 | 40 | 15 | 100 | 1 | |
3 | 5 | 1 | 153 | 15 | 46 | 14 | 100 | 1 | |
4 | 6 | 1 | 192 | 13 | 40 | 18 | 100 | 1 | |
5 | 8 | 1.5 | 374 | 17 | 52 | 25 | 100 | 1 | |
5.5 | 8 | 1.25 | 323 | 12 | 36 | 30 | 100 | 1 | |
6 | 8 | 1 | 268 | 9 | 28 | 35 | 100 | 1 | |
6.5 | 10 | 1.75 | 553 | 13 | 40 | 30 | 100 | 1 | |
7 | 10 | 1.5 | 488 | 11 | 34 | 30 | 100 | 1 | |
7.5 | 10 | 1.25 | 419 | 9 | 26 | 40 | 100 | 1 | |
8 | 10 | 1 | 345 | 7 | 22 | 45 | 100 | 1 | |
2 | |||||||||
2 | |||||||||
2 | |||||||||
2.5 | |||||||||
3 | |||||||||
3 | |||||||||
4 | |||||||||
4 | |||||||||
4 | |||||||||
4 | |||||||||
4 | |||||||||
5 | |||||||||
5.5 | |||||||||
5.5 | |||||||||
6 | |||||||||
6 | |||||||||
6 | |||||||||
6 | |||||||||
6 | |||||||||
7 | |||||||||
7 | |||||||||
7.5 | |||||||||
7.5 | |||||||||
8 | 10 | ||||||||
8 | 10 | ||||||||
8 | 12 | 2 | 766 | 9 | 28 | 50 | 100 | 1 | |
8 | 12 | 2 | 766 | 9 | 28 | 50 | 100 | 1 | |
9 | 12 | 1.5 | 603 | 8 | 24 | 50 | 100 | 1 | |
9 | |||||||||
9 | |||||||||
9 | |||||||||
9 | |||||||||
12 | 14 | 1 | 498 | 4 | 12 | 30 | 100 | 1 |
Uporaba: za pnevmatske sisteme (naoljen zrak) in sisteme za naoljevanje (olje)
Delovna temperatura: od -20°C do +60°C.
Barve: mlečno bela, modra, črna, rdeča, rumena, zelena, oranžna
Standardna dolžina: koluti 100 m