Ni izdelkov
Hitri kontakt
Cesta dveh cesarjev 176
1000 Ljubljana
01 423 52 57
Kje smo?
Miklošičeva 9
1230 Domžale
041 789 711
Industrijska 8C
6310 Izola
051 338 999
DVOJNA SPIRALNA CEV IZ POLIAMIDA ZA PNEVMATSKE SISTEME IN NAOLJEVANJE
Datum razpoložljivosti:
DVOJNA SPIRALNA CEV IZ POLIAMIDA PA12
DVOJNA SPIRALNA CEV IZ POLIAMIDA ZA PNEVMATSKE SISTEME IN NAOLJEVANJE
Recipient :
* Required fields
or Cancel
DVOJNA SPIRALNA CEV IZ POLIAMIDA ZA PNEVMATSKE SISTEME IN NAOLJEVANJE
Delovna temperatura: od -20°C do +80°C. Maksimalna delovna temperatura tekočin na vodni osnovi je +70°C.
Barva: zunanja stran je izdelana iz črnega poliuretana.
Notranji premer cevi (mm) | Zunanji premer cevi (mm) | Delovna dolžina (mm) | Širina spirale (mm) | |
---|---|---|---|---|
2 | 4 | 2500 | 50 | |
2 | 4 | 5000 | ||
2 | 4 | 8500 | ||
2 | 4 | 10000 | ||
2.5 | 4 | 2500 | 50 | |
2.5 | 4 | 5000 | ||
2.5 | 4 | 8500 | ||
2.5 | 4 | 10000 | ||
2.7 | 4 | 2500 | 50 | |
2.7 | 4 | 5000 | ||
2.7 | 4 | 8500 | ||
2.7 | 4 | 10000 | ||
4 | 6 | 2500 | 65 | |
4 | 6 | 5000 | ||
4 | 6 | 8500 | ||
4 | 6 | 10000 | ||
6 | 8 | 2500 | 90 | |
6 | 8 | 5000 | ||
6 | 8 | 8500 | ||
6 | 8 | 10000 | ||
8 | 10 | 2500 | 104 | |
8 | 10 | 5000 | ||
8 | 10 | 8500 | ||
8 | 10 | 10000 | ||
10 | 12 | 2500 | 128 | |
10 | 12 | 5000 | ||
10 | 12 | 8500 | ||
10 | 12 | 10000 | ||
12 | 15 | 2500 | 184 | |
12 | 15 | 5000 | ||
12 | 15 | 8500 | ||
12 | 15 | 10000 | ||
12.5 | 15 | 2500 | 184 | |
12.5 | 15 | 5000 | ||
12.5 | 15 | 8500 | ||
12.5 | 15 | 10000 |
Delovna temperatura: od -20°C do +80°C. Maksimalna delovna temperatura tekočin na vodni osnovi je +70°C.
Barva: zunanja stran je izdelana iz črnega poliuretana.