Ni izdelkov
Hitri kontakt
Cesta dveh cesarjev 176
1000 Ljubljana
01 423 52 57
Kje smo?
Miklošičeva 9
1230 Domžale
041 789 711
Industrijska 8C
6310 Izola
051 338 999
CEV IZ POLIETILENA ZA PNEVMATSKE SISTEME IN NAOLJEVANJE
Datum razpoložljivosti:
CEV IZ POLIETILENA TIP LD
CEV IZ POLIETILENA ZA PNEVMATSKE SISTEME IN NAOLJEVANJE
Recipient :
* Required fields
or Cancel
CEV IZ POLIETILENA ZA PNEVMATSKE SISTEME IN NAOLJEVANJE
Delovna temperatura: od 0°C do +40°C.
Cev ni odporna na UV žarke.
Notranji premer cevi (mm) | Zunanji premer cevi (mm) | Teža (g/m) | Delovni tlak (bar) | Razpočni tlak (bar) | Min. radij krivljenja (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|
2 | 4 | 8.5 | 21 | 64 | 19 | |
2 | 4 | |||||
2 | 4 | |||||
2 | 4 | |||||
2 | 4 | |||||
2.7 | 4 | 6.2 | 13 | 40 | 30 | |
2.7 | 4 | |||||
2.7 | 4 | |||||
3 | 4.3 | 6.7 | 10 | 30 | 40 | |
3 | 4.3 | |||||
3 | 4.3 | |||||
3 | 5 | 11.3 | 17 | 50 | 23 | |
3 | 5 | |||||
3 | 5 | |||||
3 | 5 | |||||
3 | 5 | |||||
3 | 6 | 19.1 | 20 | 60 | 30 | |
3 | 6 | |||||
3 | 6 | |||||
3 | 6 | |||||
3 | 6 | |||||
4 | 6 | 14.1 | 13 | 40 | 32 | |
4 | 6 | |||||
4 | 6 | |||||
4 | 6 | |||||
4 | 6 | |||||
5 | 8 | 27.6 | 16 | 48 | 38 | |
5 | 8 | |||||
5 | 8 | |||||
5.5 | 8 | 23.8 | 13 | 40 | 40 | |
5.5 | 8 | |||||
5.5 | 8 | |||||
6 | 8 | 19.8 | 10 | 30 | 43 | |
6 | 8 | |||||
6 | 8 | |||||
6 | 8 | |||||
6 | 8 | |||||
7 | 10 | 36.0 | 11 | 34 | 60 | |
7 | 10 | |||||
8 | 10 | 25.4 | 7 | 22 | 76 | |
8 | 10 | |||||
8 | 10 | |||||
8 | 10 | |||||
8 | 10 | |||||
8 | 11 | 40.3 | 11 | 32 | 80 | |
8 | 11 | |||||
8 | 12 | 56.5 | 13 | 40 | 100 | |
8 | 12 | |||||
9 | 12 | 44.5 | 10 | 30 | 100 | |
9 | 12 | |||||
10 | 12 | 31.1 | 7 | 20 | 122 | |
10 | 12 | |||||
10 | 12 | |||||
10 | 14 | 67.8 | 11 | 32 | 130 | |
12 | 14 | 36.7 | 5 | 16 | 150 | |
12 | 15 | 57.2 | 8 | 24 | 147 | |
12.5 | 15 | 48.6 | 5 | 16 | 160 | |
13 | 16 | 61.5 | 5 | 16 | 200 | |
14 | 16 | 42.4 | 4 | 12 | 300 | |
14 | 18 | 90.4 | 8 | 24 | 200 | |
20 | 23 | 91.1 | 4 | 12 | 300 | |
4.35 | 6.35 | 15.1 | 12 | 36 | 40 | |
4.35 | 6.35 | |||||
6.36 | 9.54 | 35.7 | 11 | 32 | 60 | |
6.36 | 9.54 | |||||
9.54 | 12.7 | 49.7 | 10 | 30 | 120 | |
9.54 | 12.7 |
Delovna temperatura: od 0°C do +40°C.
Cev ni odporna na UV žarke.