Ni izdelkov
Hitri kontakt
Cesta dveh cesarjev 176
1000 Ljubljana
01 423 52 57
Kje smo?
Miklošičeva 9
1230 Domžale
041 789 711
Industrijska 8C
6310 Izola
051 338 999
CEV IZ POLIAMIDA ZA PNEVMATSKE SISTEME IN NAOLJEVANJE
Datum razpoložljivosti:
CEV IZ POLIAMIDA RILSAN PA11 TIP SR - HL
CEV IZ POLIAMIDA ZA PNEVMATSKE SISTEME IN NAOLJEVANJE
Recipient :
* Required fields
or Cancel
CEV IZ POLIAMIDA ZA PNEVMATSKE SISTEME IN NAOLJEVANJE
Delovna temperatura: od -40°C do +80°C. Maksimalna delovna temperatura tekočin, ki vsebujejo vodo je +70°C.
Notranji premer cevi (mm) | Zunanji premer cevi (mm) | Teža (g/m) | Delovni tlak (bar) | Razpočni tlak (bar) | Min. radij krivljenja (mm) | Dolžina koluta (m) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 4 | 9.7 | 91 | 272 | 25 | 100 | |
2 | 4 | ||||||
2.5 | 4 | 7.9 | 63 | 188 | 36 | 100 | |
2.5 | 4 | ||||||
2.7 | 4 | 7.0 | 53 | 160 | 38 | 100 | |
2.7 | 4 | ||||||
3 | 4 | 5.7 | 40 | 120 | 42 | 100 | |
3 | 4 | ||||||
3 | 5 | 12.9 | 70 | 210 | 29 | 100 | |
3.5 | 5 | 10.3 | 49 | 148 | 30 | 100 | |
3 | 6 | 21.8 | 93 | 280 | 36 | 100 | |
3 | 6 | ||||||
4 | 6 | 16.2 | 56 | 168 | 50 | 100 | |
4 | 6 | ||||||
5 | 7 | 19.4 | 47 | 140 | 43 | 100 | |
4 | 8 | 38.8 | 93 | 280 | 46 | 100 | |
5 | 8 | 31.5 | 64 | 192 | 80 | 100 | |
5 | 8 | ||||||
6 | 8 | 22.6 | 40 | 120 | 102 | 100 | |
6 | 8 | ||||||
6 | 10 | 51.7 | 70 | 210 | 135 | 50 | |
7 | 10 | 41.2 | 49 | 148 | 125 | 50 | |
8 | 10 | 29.1 | 31 | 92 | 225 | 50 | |
10 | 12 | 35.6 | 25 | 76 | 250 | 50 | |
12.5 | 15 | 55.6 | 25 | 76 | 315 | 50 | |
15 | 18 | 80.1 | 25 | 76 | 405 | 50 |
Delovna temperatura: od -40°C do +80°C. Maksimalna delovna temperatura tekočin, ki vsebujejo vodo je +70°C.