Ni izdelkov
Hitri kontakt
Cesta dveh cesarjev 176
1000 Ljubljana
01 423 52 57
Kje smo?
Miklošičeva 9
1230 Domžale
041 789 711
Industrijska 8C
6310 Izola
051 338 999
CEV ZA ČRPANJE IN PRETOK PREHRAMBENIH SNOVI
Datum razpoložljivosti:
BACCO
CEV ZA ČRPANJE IN PRETOK PREHRAMBENIH SNOVI
Recipient :
* Required fields
or Cancel
CEV ZA ČRPANJE IN PRETOK PREHRAMBENIH SNOVI
Lastnosti: zelo robustna in prožna pohodna PVC cev, ojačana s PVC spiralo, z gladko notranjo površino . Odporna na obremenitve, vremenske dejavnike in na večino kemikalij.
Uporaba: črpanje in pretok prehrambenih snovi (ki ne vsebujejo maščob), kot so vina, tropine, likerji, z vsebnostjo alkohola do 30% v skladu s CE predpisi (ustreza zahtevam EU direktive n° 10/2011 razreda A, B in C)
Cev je dobavljiva tudi v antistatični različici ali različici, odporni na nizke temperature (do -25°C)
Barva: prozorna cev z rdečo spiralo.
Delovna temperatura: -10°C do +60°C.
Notranji premer cevi (mm) | Debelina stene (mm) | Teža (g/m) | Delovni tlak (bar) | Razpočni tlak (bar) | Podtlak (mH2O) | Min. radij krivljenja (mm) | Dolžina koluta (m) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20 | 3.2 | 310 | 9 | 27 | 10 | 110 | 50 | |
25 | 3.3 | 400 | 8 | 24 | 10 | 170 | 50 | |
30 | 3.5 | 500 | 8 | 24 | 10 | 190 | 50 | |
31.8 | 3.5 | 520 | 7 | 21 | 10 | 230 | 50 | |
38.1 | 4.1 | 730 | 7 | 21 | 10 | 260 | 50 | |
40 | 4.1 | 760 | 7 | 21 | 10 | 270 | 50 | |
45 | 4.4 | 920 | 7 | 21 | 10 | 310 | 50 | |
50 | 4.7 | 1100 | 6 | 18 | 10 | 350 | 50 | |
50.8 | 4.7 | 1120 | 6 | 18 | 10 | 350 | 50 | |
55 | 5.0 | 1270 | 6 | 18 | 10 | 370 | 50 | |
60 | 5.2 | 1460 | 6 | 18 | 10 | 415 | 50 | |
63.5 | 5.5 | 1630 | 6 | 18 | 10 | 440 | 50 | |
70 | 5.6 | 1800 | 5 | 15 | 10 | 480 | 50 | |
76.2 | 5.7 | 1950 | 5 | 15 | 10 | 525 | 50 | |
80 | 6.1 | 2200 | 5 | 15 | 10 | 555 | 30 | |
90 | 6.4 | 2600 | 5 | 15 | 10 | 630 | 30 | |
100 | 7.3 | 3300 | 5 | 15 | 9 | 695 | 30 | |
102 | 7.3 | 3350 | 5 | 15 | 9 | 695 | 30 | |
120 | 7.8 | 4200 | 4 | 12 | 9 | 900 | 30 | |
127 | 7.7 | 4400 | 4 | 12 | 9 | 1000 | 30 | |
151.5 | 9.3 | 6400 | 4 | 12 | 8.5 | 1300 | 20 | |
152.8 | 9.3 | 6400 | 4 | 12 | 8.5 | 1300 | 20 | |
200 | 11.2 | 10300 | 4 | 12 | 8 | 2100 | 10 | |
110 | 7.4 | 3650 | 4 | 12 | 9 | 780 | 30 |
Lastnosti: zelo robustna in prožna pohodna PVC cev, ojačana s PVC spiralo, z gladko notranjo površino . Odporna na obremenitve, vremenske dejavnike in na večino kemikalij.
Uporaba: črpanje in pretok prehrambenih snovi (ki ne vsebujejo maščob), kot so vina, tropine, likerji, z vsebnostjo alkohola do 30% v skladu s CE predpisi (ustreza zahtevam EU direktive n° 10/2011 razreda A, B in C)
Cev je dobavljiva tudi v antistatični različici ali različici, odporni na nizke temperature (do -25°C)
Barva: prozorna cev z rdečo spiralo.
Delovna temperatura: -10°C do +60°C.