Ni izdelkov
Hitri kontakt
Cesta dveh cesarjev 176
1000 Ljubljana
01 423 52 57
Kje smo?
Miklošičeva 9
1230 Domžale
041 789 711
Industrijska 8C
6310 Izola
051 338 999
ZELO PROŽNA CEV S PVC SPIRALO ZA TOVORNJAKE CISTERNE
Datum razpoložljivosti:
ARIZONA SUPERELASTIC
ZELO PROŽNA CEV S PVC SPIRALO ZA TOVORNJAKE CISTERNE
Recipient :
* Required fields
or Cancel
ZELO PROŽNA CEV S PVC SPIRALO ZA TOVORNJAKE CISTERNE
Zgradba: zelo prožna PVC cev trdote 57 ShA s pohodno PVC spiralo in gladko notranjo površino.
Uporaba: za vagone cisterne, namakalne sisteme, cisterne za gnojnico
Delovna temperatura: -25° C +55° C.
Standardna dolžina: koluti 20 / 30 / 50 m
| Notranji premer cevi (mm) | Debelina stene (mm) | Teža (g/m) | Delovni tlak (bar) | Razpočni tlak (bar) | Podtlak (mH2O) | Min. radij krivljenja (mm) | Dolžina koluta (m) | Enota naročila (m) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25 | 4.4 | 500 | 7 | 21 | 9 | 100 | 50 | 1 | |
| 32 | 4.4 | 600 | 6 | 18 | 9 | 130 | 50 | 1 | |
| 38 | 4.4 | 700 | 6 | 18 | 9 | 150 | 50 | 1 | |
| 45 | 5.0 | 900 | 5.5 | 16.5 | 9 | 180 | 50 | 1 | |
| 50 | 5.5 | 1050 | 5 | 15 | 9 | 200 | 50 | 1 | |
| 60 | 5.6 | 1250 | 4.5 | 13.5 | 9 | 240 | 50 | 1 | |
| 63 | 6.0 | 1390 | 4.5 | 13.5 | 9 | 250 | 50 | 1 | |
| 75 | 6.5 | 1700 | 4 | 12 | 9 | 300 | 30 | 1 | |
| 76 | 6.5 | 1700 | 4 | 12 | 9 | 300 | 30 | 1 | |
| 80 | 6.5 | 1850 | 3.5 | 10.5 | 9 | 320 | 30 | 1 | |
| 89 | 6.7 | 2250 | 3.5 | 10.5 | 9 | 360 | 30 | 1 | |
| 90 | 6.7 | 2250 | 3.5 | 10.5 | 9 | 360 | 30 | 1 | |
| 100 | 7.4 | 2700 | 3 | 9 | 9 | 400 | 30 | 1 | |
| 102 | 7.3 | 2700 | 3 | 9 | 9 | 400 | 30 | 1 | |
| 110 | 7.5 | 3100 | 3 | 9 | 9 | 440 | 20 | 1 | |
| 120 | 8.0 | 3600 | 2.5 | 7.5 | 9 | 480 | 20 | 1 | |
| 125 | 8.3 | 3900 | 2.5 | 7.5 | 9 | 500 | 20 | 1 | |
| 127 | 8.3 | 3900 | 2.5 | 7.5 | 9 | 510 | 20 | 1 | |
| 130 | 8.5 | 4100 | 2.5 | 7.5 | 9 | 520 | 20 | 1 | |
| 133 | 8.5 | 4200 | 2.5 | 7.5 | 9 | 535 | 20 | 1 | |
| 150 | 9.0 | 5000 | 2 | 6 | 9 | 600 | 20 | 1 | |
| 152 | 9.0 | 5000 | 2 | 6 | 9 | 610 | 20 | 1 | |
| 160 | 9.4 | 5600 | 2 | 6 | 9 | 640 | 20 | 1 | |
| 200 | 13.0 | 9500 | 1.5 | 4.5 | 9 | 800 | 1 |
Zgradba: zelo prožna PVC cev trdote 57 ShA s pohodno PVC spiralo in gladko notranjo površino.
Uporaba: za vagone cisterne, namakalne sisteme, cisterne za gnojnico
Delovna temperatura: -25° C +55° C.
Standardna dolžina: koluti 20 / 30 / 50 m