Povpraševanje

Ni izdelkov

Hitri kontakt

Prit d.o.o.

Cesta dveh cesarjev 176
1000 Ljubljana 

01 423 52 57

info@prit.si

Kje smo?

kje smo

 

PRIT PE Domžale 

Miklošičeva 9
1230 Domžale 

041 789 711

domzale@prit.si

PRIT PE Izola 

Industrijska 8C
6310 Izola 

051 338 999

izola@prit.si

EOLO PU Povečaj

EOLO PU

ATOKSIČNA CEV ZA ČRPANJE ŽIVIL

Več podatkov

Dokumenti

    ATOKSIČNA CEV ZA ČRPANJE ŽIVIL

Notranji premer cevi (mm) Debelina stene (mm) Teža (g/m) Podtlak (mH2O) Min. radij krivljenja (mm) Dolžina koluta (m)
20 0.4 110 2.5 25 20
25 0.4 150 2.5 30 20
30 0.4 160 2.5 35 20
31.8 0.4 180 2 35 20
35 0.5 200 2 45 20
38.1 0.5 220 2 50 20
40 0.5 230 2 60 20
45 0.5 270 2 65 20
50.8 0.5 320 2 70 20
55 0.5 400 2 75 20
60 0.5 470 1.6 80 20
63.5 0.5 510 1.6 80 20
65 0.5 520 1.6 90 20
70 0.6 560 1.6 95 30
76.2 0.6 600 1.6 100 30
80 0.6 650 1.6 110 30
90 0.6 750 1.4 125 30
100 0.6 820 1.3 140 30
102 0.6 830 1.3 140 30
110 0.6 950 1.2 150 30
120 0.6 1100 1 160 30
127 0.6 1150 1 170 30
130 0.7 1300 0.9 170 20
140 0.7 1430 0.9 180 20
151.5 0.7 1500 0.8 200 20
160 0.7 1940 0.7 220 20
180 0.7 2140 0.4 250 20
200 0.7 2300 0.4 260 20
203 0.7 2320 0.4 260 20
250 0.8 3400 0.4 300 10
300 0.8 4100 0.3 350 10

VEČ PODATKOV

Zgradba: PVC cev, ojačana s spiralo iz trdnega anti-shock PVC-ja. Gladka notranja površina iz atoksičnega poliuretana, odpornega na abrazijo. Valovita zunanja površina. Lahka in zelo prožna cev, odporna na staranje, vremenske vplive in večino kemikalij. Dobavljiva tudi v antistatični različici.


Uporaba: črpanje živil (mlečni izdelki in alkoholne pijače z vsebnostjo alkohola do 50%).

Specifikacije: v skladu z evropsko direktivo 2002/72/CE, razredi A, B, C, D.

 

Delovna temperatura: -20° C + 80° C.