Ni izdelkov
Hitri kontakt
Cesta dveh cesarjev 176
1000 Ljubljana
01 423 52 57
Kje smo?
Miklošičeva 9
1230 Domžale
041 789 711
Industrijska 8C
6310 Izola
051 338 999
ZELO PROŽNA CEV S PVC SPIRALO ZA TOVORNJAKE CISTERNE
Datum razpoložljivosti:
APOLLO SE
ZELO PROŽNA CEV S PVC SPIRALO ZA TOVORNJAKE CISTERNE
Recipient :
* Required fields
or Cancel
ZELO PROŽNA CEV S PVC SPIRALO ZA TOVORNJAKE CISTERNE
Zgradba: zelo močna in zelo prožna tlačno-sesalna PVC cev s pohodno spiralo. Gladka notranja površina, rahlo valovita zunanja površina. Odporna na nizke temperature, na večino kemikalij, abrazijo in na vremenske vplive. Na razpolago tudi v antistatičn iizvedbi.
Uporaba: za tovornjake cisterne, čiščenje kanalizacijskih odtokov, namakalne sisteme.
Delovna temperatura: -25°C do +60°C.
Standardna dolžina: koluti 10 - 50m, odvisno od notranjega premera cevi
Notranji premer cevi (mm) | Debelina stene (mm) | Teža (g/m) | Delovni tlak (bar) | Razpočni tlak (bar) | Podtlak (mH2O) | Min. radij krivljenja (mm) | Dolžina koluta (m) | Enota naročila (m) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
25 | 3.4 | 410 | 6 | 18 | 10 | 100 | 50 | 1 | |
31.8 | 3.9 | 590 | 6 | 18 | 10 | 130 | 50 | 1 | |
38.1 | 3.9 | 690 | 5 | 15 | 10 | 155 | 50 | 1 | |
40 | 3.9 | 720 | 5 | 15 | 10 | 160 | 50 | 1 | |
50 | 4.3 | 980 | 4 | 12 | 10 | 200 | 50 | 1 | |
50.8 | 4.3 | 990 | 4 | 12 | 10 | 200 | 50 | 1 | |
60 | 4.5 | 1230 | 4 | 12 | 9 | 240 | 50 | 1 | |
63.5 | 4.8 | 1390 | 4 | 12 | 9 | 260 | 50 | 1 | |
70 | 5.0 | 1580 | 3 | 9 | 9 | 280 | 50 | 1 | |
76 | 5.0 | 1670 | 3 | 9 | 9 | 310 | 50 | 1 | |
80 | 5.1 | 1820 | 3 | 9 | 9 | 320 | 50 | 1 | |
90 | 5.3 | 2120 | 3 | 9 | 9 | 360 | 30 | 1 | |
100 | 6.0 | 2660 | 3 | 9 | 8.5 | 410 | 30 | 1 | |
102 | 6.0 | 2710 | 3 | 9 | 8.5 | 410 | 30 | 1 | |
105 | 6.0 | 2760 | 3 | 9 | 8.5 | 430 | 30 | 1 | |
110 | 6.1 | 2950 | 3 | 9 | 8.5 | 450 | 30 | 1 | |
120 | 6.3 | 3300 | 2.5 | 7.5 | 8 | 480 | 30 | 1 | |
127 | 6.4 | 3550 | 2.5 | 7.5 | 8 | 510 | 30 | 1 | |
151.5 | 7.3 | 4930 | 2 | 6 | 8 | 610 | 20 | 1 | |
152.4 | 7.6 | 5120 | 2 | 6 | 8 | 610 | 20 | 1 | |
160 | 7.9 | 5510 | 2 | 6 | 7 | 660 | 20 | 1 | |
200 | 10.9 | 9890 | 1.5 | 4.5 | 7 | 850 | 10 | 1 |
Zgradba: zelo močna in zelo prožna tlačno-sesalna PVC cev s pohodno spiralo. Gladka notranja površina, rahlo valovita zunanja površina. Odporna na nizke temperature, na večino kemikalij, abrazijo in na vremenske vplive. Na razpolago tudi v antistatičn iizvedbi.
Uporaba: za tovornjake cisterne, čiščenje kanalizacijskih odtokov, namakalne sisteme.
Delovna temperatura: -25°C do +60°C.
Standardna dolžina: koluti 10 - 50m, odvisno od notranjega premera cevi