Ni izdelkov
Hitri kontakt
Cesta dveh cesarjev 176
1000 Ljubljana
01 423 52 57
Kje smo?
Miklošičeva 9
1230 Domžale
041 789 711
Industrijska 8C
6310 Izola
051 338 999
SPIRALNA CEV IZ POLIURETANA ZA PNEVAMTSKE SISTEME IN SISTEME ZA NAOLJEVANJE
Datum razpoložljivosti:
SPIRALNA CEV IZ POLIURETANA
SPIRALNA CEV IZ POLIURETANA ZA PNEVAMTSKE SISTEME IN SISTEME ZA NAOLJEVANJE
Recipient :
* Required fields
or Cancel
SPIRALNA CEV IZ POLIURETANA ZA PNEVAMTSKE SISTEME IN SISTEME ZA NAOLJEVANJE
Barve: modra
Uporaba: za pnevmatske sisteme (naoljen zrak) in sisteme za naoljevanje (olje)
Delovna temperatura: od -20°C do +60°C.
| Notranji premer cevi (mm) | Zunanji premer cevi (mm) | Delovna dolžina (mm) | Širina spirale (mm) | |
|---|---|---|---|---|
| 2 | 4 | 7500 | 38 | |
| 2 | 4 | 15000 | ||
| 4 | 6 | 3750 | 42 | |
| 4 | 6 | 5000 | 42 | |
| 4 | 6 | 7500 | 42 | |
| 4 | 6 | 15000 | 56 | |
| 5 | 8 | 3750 | 46 | |
| 5 | 8 | 5000 | ||
| 5 | 8 | 7500 | ||
| 6 | 8 | 7500 | 76 | |
| 6 | 8 | 15000 | ||
| 6.5 | 10 | 3750 | 60 | |
| 6.5 | 10 | 5000 | ||
| 6.5 | 10 | 7500 | ||
| 7.5 | 10 | 7500 | 105 | |
| 7.5 | 10 | 15000 | ||
| 8 | 12 | 3750 | 84 | |
| 8 | 12 | 5000 | ||
| 8 | 12 | 7500 | ||
| 9 | 12 | 7500 | 124 | |
| 9 | 12 | 15000 | ||
| 10 | 16 | 3750 | 92 | |
| 10 | 16 | 5000 | ||
| 10 | 16 | 7500 |
Barve: modra
Uporaba: za pnevmatske sisteme (naoljen zrak) in sisteme za naoljevanje (olje)
Delovna temperatura: od -20°C do +60°C.