Ni izdelkov
Hitri kontakt
Cesta dveh cesarjev 176
1000 Ljubljana
01 423 52 57
Kje smo?
Miklošičeva 9
1230 Domžale
041 789 711
Industrijska 8C
6310 Izola
051 338 999
CEV IZ STEKLENE TKANINE Z JEKLENO SPIRALO ZA ČRPANJE IZPUŠNIH PLINOV IN ODZRAČEVANJE
Datum razpoložljivosti:
SILDUCT
CEV IZ STEKLENE TKANINE Z JEKLENO SPIRALO ZA ČRPANJE IZPUŠNIH PLINOV IN ODZRAČEVANJE
Recipient :
* Required fields
or Cancel
CEV IZ STEKLENE TKANINE Z JEKLENO SPIRALO ZA ČRPANJE IZPUŠNIH PLINOV IN ODZRAČEVANJE
Zgradba: s silikonom impregnirana steklena tkanina, z bronom prevlečena jeklena spirala, enojna vrvica iz steklene tkanine na zunanji strani
Uporaba: za izpušne pline in odzračevanje v avtomobilski in plastični industriji
Delovna temparatura: -80°C +250°C (kratkotrajno 310°C)
Standardna dolžina: kosi 4 m
| Notranji premer cevi (mm) | Teža (g/m) | Delovni tlak (bar) | Podtlak (mH2O) | Min. radij krivljenja (mm) | |
|---|---|---|---|---|---|
| 25 | 120 | 1.4 | 5.3 | 12 | |
| 32 | 130 | 1.4 | 5 | 16 | |
| 38 | 165 | 1.4 | 5 | 19 | |
| 41 | 177 | 1.3 | 4.5 | 21 | |
| 51 | 250 | 1.2 | 4.4 | 25 | |
| 63 | 300 | 1.1 | 4 | 31 | |
| 70 | 395 | 1.1 | 3.5 | 35 | |
| 83 | 470 | 1 | 3 | 41 | |
| 89 | 495 | 0.9 | 2.9 | 44 | |
| 102 | 570 | 0.9 | 2.6 | 51 | |
| 121 | 760 | 0.8 | 1.9 | 60 | |
| 127 | 805 | 0.8 | 1.7 | 63 | |
| 152 | 1050 | 0.6 | 1.4 | 76 | |
| 160 | 1090 | 0.6 | 1.4 | 80 | |
| 178 | 570 | 0.6 | 1.2 | 89 | |
| 203 | 1380 | 0.5 | 0.7 | 101 | |
| 254 | 1650 | 0.4 | 0.5 | 127 | |
| 305 | 2000 | 0.1 | 0.3 | 152 |
Zgradba: s silikonom impregnirana steklena tkanina, z bronom prevlečena jeklena spirala, enojna vrvica iz steklene tkanine na zunanji strani
Uporaba: za izpušne pline in odzračevanje v avtomobilski in plastični industriji
Delovna temparatura: -80°C +250°C (kratkotrajno 310°C)
Standardna dolžina: kosi 4 m