Ni izdelkov
Hitri kontakt
Cesta dveh cesarjev 176
1000 Ljubljana
01 423 52 57
Kje smo?
Miklošičeva 9
1230 Domžale
041 789 711
Industrijska 8C
6310 Izola
051 338 999
TEŽKA PU CEV S POBAKRENO JEKLENO SPIRALO ZA ČRPANJE ABRAZIVNIH MATERIALOV
Datum razpoložljivosti:
VULCANO PU HDS 15
TEŽKA PU CEV S POBAKRENO JEKLENO SPIRALO ZA ČRPANJE ABRAZIVNIH MATERIALOV
Recipient :
* Required fields
or Cancel
TEŽKA PU CEV S POBAKRENO JEKLENO SPIRALO ZA ČRPANJE ABRAZIVNIH MATERIALOV
Zgradba: prosojna poliuretanska cev na estrski osnovi, ojačana z bakreno jekleno spiralo; gladka notranjost; višja odpornost proti obrabi od običajnih cevi iz gume ali PVC-ja z daljšo življensko dobo; dobra odpornost na mineralna olja in kemikalije, odlična odpornost na ozon in vremenske vplive; ne vsebuje halogenov in je proizvedena v skladu z direktivo RoHS; če se cev ozemlji preko spirale, je antistatična po standardu TRB S 2153, negorljiva po standardu UL 94-HB.
Uporaba: primerna za črpanje in dovajanje močno abrazivnih materialov kot so različni granulati, peleti, prah in žaganje. Za industrijske sisteme odsesavanja, kompresorje, distribucijske sisteme granulatov v plastični industriji, na tiskarskih strojih.
Delovna temperatura: -40°C +90°C (kratkotrajno 125°C) / -40°F +194°F (kratkotrajno 252°F).
Notranji premer cevi (mm) | Debelina stene (mm) | Teža (g/m) | Podtlak (mH2O) | Min. radij krivljenja (mm) | Dolžina koluta (m) | |
---|---|---|---|---|---|---|
38 | 1.5 | 505 | 9.5 | 40 | 20 | |
40 | 1.5 | 530 | 9.5 | 50 | 20 | |
45 | 1.5 | 595 | 9 | 50 | 20 | |
50 | 1.5 | 655 | 9 | 60 | 20 | |
51 | 1.5 | 665 | 9 | 60 | 20 | |
60 | 1.5 | 775 | 8.5 | 70 | 20 | |
63 | 1.5 | 810 | 8 | 70 | 20 | |
65 | 1.5 | 835 | 7.5 | 70 | 20 | |
70 | 1.5 | 1000 | 7.5 | 80 | 20 | |
75 | 1.5 | 1065 | 7 | 80 | 20 | |
76 | 1.5 | 1080 | 7 | 90 | 20 | |
80 | 1.5 | 1135 | 6 | 90 | 20 | |
90 | 1.5 | 1270 | 5 | 100 | 20 | |
100 | 1.5 | 1405 | 4 | 120 | 15 | |
102 | 1.5 | 1430 | 3.5 | 120 | 15 | |
110 | 1.5 | 1540 | 3.2 | 130 | 15 | |
120 | 1.5 | 1675 | 3 | 140 | 15 | |
127 | 1.5 | 2070 | 2.9 | 150 | 15 | |
130 | 1.5 | 2120 | 2.6 | 150 | 15 | |
140 | 1.5 | 2275 | 2.4 | 160 | 15 | |
150 | 1.5 | 2435 | 2 | 170 | 15 | |
152 | 1.5 | 2465 | 2 | 170 | 15 | |
160 | 1.5 | 2590 | 1.8 | 180 | 15 | |
180 | 1.5 | 2770 | 1.5 | 210 | 15 | |
200 | 1.5 | 3070 | 1.2 | 230 | 15 | |
203 | 1.5 | 3115 | 1.2 | 230 | 15 | |
228 | 1.5 | 3485 | 1 | 260 | 10 | |
250 | 1.5 | 3815 | 0.8 | 290 | 10 | |
254 | 1.5 | 3875 | 0.8 | 290 | 10 | |
265 | 1.5 | 4040 | 0.7 | 300 | 10 | |
279 | 1.5 | 4250 | 0.7 | 320 | 10 | |
305 | 1.5 | 5570 | 0.7 | 350 | 10 |
Zgradba: prosojna poliuretanska cev na estrski osnovi, ojačana z bakreno jekleno spiralo; gladka notranjost; višja odpornost proti obrabi od običajnih cevi iz gume ali PVC-ja z daljšo življensko dobo; dobra odpornost na mineralna olja in kemikalije, odlična odpornost na ozon in vremenske vplive; ne vsebuje halogenov in je proizvedena v skladu z direktivo RoHS; če se cev ozemlji preko spirale, je antistatična po standardu TRB S 2153, negorljiva po standardu UL 94-HB.
Uporaba: primerna za črpanje in dovajanje močno abrazivnih materialov kot so različni granulati, peleti, prah in žaganje. Za industrijske sisteme odsesavanja, kompresorje, distribucijske sisteme granulatov v plastični industriji, na tiskarskih strojih.
Delovna temperatura: -40°C +90°C (kratkotrajno 125°C) / -40°F +194°F (kratkotrajno 252°F).