Ni izdelkov
Hitri kontakt
Cesta dveh cesarjev 176
1000 Ljubljana
01 423 52 57
Kje smo?
Miklošičeva 9
1230 Domžale
041 789 711
Industrijska 8C
6310 Izola
051 338 999
LAHKA PU CEV S POBAKRENO JEKLENO SPIRALO ZA ČRPANJE ABRAZIVNIH MATERIALOV
Datum razpoložljivosti:
VULCANO PU Z
LAHKA PU CEV S POBAKRENO JEKLENO SPIRALO ZA ČRPANJE ABRAZIVNIH MATERIALOV
Recipient :
* Required fields
or Cancel
LAHKA PU CEV S POBAKRENO JEKLENO SPIRALO ZA ČRPANJE ABRAZIVNIH MATERIALOV
Zgradba: cev iz poliuretana na estrski osnovi, ojačana s pocinkano jekleno spiralo. Debelina stene od 0,35 do 0,50 mm. Zelo fleksibilna in stisljiva. Odporna na abrazijo, mineralna olja, vremenske vplive, ozon in staranje. Cev ne vsebuje halogenov in je proizvedena v skladu z direktivo REACH in RoHS. Če se cev ozemlji preko spirale, je antistatična po standardu TRB S 2153.
Uporaba: v mizarskih delavnicah in lesni industriji, za razpraševanje, za majhne industrijske sesalce in sisteme odsesavanja, tudi kot mehanska zaščita. Primerna tudi za črpanje suhih prehrambenih proizvodov v skladu CE standardom.
Delovna temparatura: -40°C +90°C / -40°F +194°F
Standardna dolžina: 10 m kompresirani kosi
Notranji premer cevi (mm) | Debelina stene (mm) | Teža (g/m) | Podtlak (mH2O) | Min. radij krivljenja (mm) | Dolžina koluta (m) | Enota naročila (m) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
51 | 0.35 | 230 | 0.4 | 26 | 10 | 1 | |
60 | 0.35 | 270 | 0.4 | 30 | 10 | 1 | |
63 | 0.35 | 285 | 0.4 | 32 | 10 | 1 | |
65 | 0.35 | 295 | 0.4 | 33 | 10 | 1 | |
70 | 0.35 | 360 | 0.4 | 35 | 10 | 1 | |
76 | 0.35 | 390 | 0.4 | 38 | 10 | 1 | |
80 | 0.35 | 410 | 0.4 | 40 | 10 | 1 | |
90 | 0.35 | 450 | 0.4 | 45 | 10 | 1 | |
100 | 0.40 | 510 | 0.3 | 50 | 10 | 1 | |
102 | 0.40 | 520 | 0.3 | 51 | 10 | 1 | |
110 | 0.40 | 560 | 0.3 | 55 | 10 | 1 | |
120 | 0.40 | 610 | 0.25 | 60 | 10 | 1 | |
127 | 0.40 | 640 | 0.25 | 64 | 10 | 1 | |
130 | 0.40 | 660 | 0.2 | 65 | 10 | 1 | |
140 | 0.40 | 710 | 0.2 | 70 | 10 | 1 | |
150 | 0.40 | 760 | 0.2 | 75 | 10 | 1 | |
152 | 0.40 | 770 | 0.2 | 76 | 10 | 1 | |
160 | 0.45 | 880 | 0.15 | 80 | 10 | 1 | |
180 | 0.45 | 990 | 0.15 | 90 | 10 | 1 | |
200 | 0.45 | 1100 | 0.1 | 100 | 10 | 1 | |
203 | 0.45 | 1120 | 0.1 | 102 | 10 | 1 | |
220 | 0.45 | 1200 | 0.1 | 110 | 10 | 1 | |
228 | 0.45 | 1250 | 0.1 | 114 | 10 | 1 | |
250 | 0.50 | 1300 | 0.1 | 125 | 10 | 1 | |
254 | 0.50 | 1320 | 0.1 | 127 | 10 | 1 | |
279 | 0.50 | 1450 | 0.08 | 140 | 10 | 1 | |
300 | 0.50 | 1550 | 0.08 | 150 | 10 | 1 | |
305 | 0.50 | 1580 | 0.08 | 153 | 10 | 1 | |
350 | 0.50 | 1820 | 0.07 | 175 | 10 | 1 | |
400 | 0.50 | 2070 | 0.06 | 200 | 10 | 1 |
Zgradba: cev iz poliuretana na estrski osnovi, ojačana s pocinkano jekleno spiralo. Debelina stene od 0,35 do 0,50 mm. Zelo fleksibilna in stisljiva. Odporna na abrazijo, mineralna olja, vremenske vplive, ozon in staranje. Cev ne vsebuje halogenov in je proizvedena v skladu z direktivo REACH in RoHS. Če se cev ozemlji preko spirale, je antistatična po standardu TRB S 2153.
Uporaba: v mizarskih delavnicah in lesni industriji, za razpraševanje, za majhne industrijske sesalce in sisteme odsesavanja, tudi kot mehanska zaščita. Primerna tudi za črpanje suhih prehrambenih proizvodov v skladu CE standardom.
Delovna temparatura: -40°C +90°C / -40°F +194°F
Standardna dolžina: 10 m kompresirani kosi