Ni izdelkov
Hitri kontakt
Cesta dveh cesarjev 176
1000 Ljubljana
01 423 52 57
Kje smo?
Miklošičeva 9
1230 Domžale
041 789 711
Industrijska 8C
6310 Izola
051 338 999
Standard: DIN 3017, lahka izvedba
Datum razpoložljivosti:
OBJEMKA NA POLŽA W2 9mm
Standard: DIN 3017, lahka izvedba
Recipient :
* Required fields
or Cancel
Standard: DIN 3017, lahka izvedba
Material:
Vijak: jeklo Qst 36-3 (DIN 1.0213), površinska obdelava: belo-rumeno cinkanje (Cr3 Zn)
Trak in ohišje: jeklo Qst 36-3, površinska obdelava: belo-rumeno cinkanje (Cr3 Zn)
| Debelina traku (mm) | Maksimalni navor (Nm) | Maksimalni tlak (bar) | Razpon uporabe (mm) | Širina traku (mm) | |
|---|---|---|---|---|---|
| 0.6 | 1.5 | 40 | 8-12 | 7.5 | |
| 0.6 | 3.0 | 45 | 8-16 | 9 | |
| 0.6 | 3.0 | 45 | 12-22 | 9 | |
| 0.7 | 3.5 | 42 | 16-27 | 9 | |
| 0.7 | 3.5 | 36 | 20-32 | 9 | |
| 0.7 | 4.0 | 32 | 25-40 | 9 | |
| 0.7 | 4.0 | 28 | 30-45 | 9 | |
| 0.7 | 4.0 | 24 | 32-50 | 9 | |
| 0.7 | 4.0 | 19 | 40-60 | 9 | |
| 0.7 | 4.0 | 17 | 50-70 | 9 | |
| 0.7 | 4.0 | 15 | 60-80 | 9 | |
| 0.7 | 4.0 | 13 | 70-90 | 9 | |
| 0.7 | 4.0 | 11 | 80-100 | 9 | |
| 0.7 | 4.0 | 10 | 90-110 | 9 | |
| 0.7 | 4.0 | 9 | 100-120 | 9 | |
| 0.7 | 4.0 | 8 | 110-130 | 9 | |
| 0.7 | 4.0 | 7 | 120-140 | 9 | |
| 0.7 | 4.0 | 6 | 130-150 | 9 | |
| 0.7 | 4.0 | 5 | 140-160 | 9 |
Material:
Vijak: jeklo Qst 36-3 (DIN 1.0213), površinska obdelava: belo-rumeno cinkanje (Cr3 Zn)
Trak in ohišje: jeklo Qst 36-3, površinska obdelava: belo-rumeno cinkanje (Cr3 Zn)