Ni izdelkov
Hitri kontakt
Cesta dveh cesarjev 176
1000 Ljubljana
01 423 52 57
Kje smo?
Miklošičeva 9
1230 Domžale
041 789 711
Industrijska 8C
6310 Izola
051 338 999
SILIKONSKA CEV ZA IZPUŠNE IN DRUGE PLINE
Datum razpoložljivosti:
SILDUCT 2S
SILIKONSKA CEV ZA IZPUŠNE IN DRUGE PLINE
Recipient :
* Required fields
or Cancel
SILIKONSKA CEV ZA IZPUŠNE IN DRUGE PLINE
Zgradba: iz dveh silikonskih plasti impregnirana steklena tkanina, z bakrom prevlečena jeklena spirala, dvojna vrvica iz steklene tkanine na zunanji strani.
Uporaba: za izpušne pline in odzračevanje v avtomobilski in plastični industriji
Delovna temperatura: -80°C +250°C (kratkotrajno 310°C) / -112°F +482°F (kratkotrajno 590°F).
Standardna dolžina: 4m
| Notranji premer cevi (mm) | Teža (g/m) | Delovni tlak (bar) | Podtlak (mH2O) | Min. radij krivljenja (mm) | |
|---|---|---|---|---|---|
| 25 | 145 | 2.5 | 7 | 25 | |
| 32 | 180 | 2.5 | 5.8 | 32 | |
| 38 | 210 | 2.4 | 5.8 | 38 | |
| 41 | 238 | 2.4 | 5.8 | 41 | |
| 51 | 285 | 2.4 | 5.3 | 51 | |
| 63 | 355 | 2.2 | 4.6 | 63 | |
| 70 | 435 | 2.2 | 4.6 | 70 | |
| 83 | 510 | 2.1 | 4 | 83 | |
| 89 | 545 | 2.1 | 4 | 89 | |
| 102 | 610 | 1.8 | 3.5 | 102 | |
| 121 | 815 | 1.6 | 2.3 | 121 | |
| 127 | 860 | 1.5 | 2.1 | 127 | |
| 152 | 1100 | 1.1 | 1.7 | 152 | |
| 160 | 1146 | 0.9 | 1.5 | 160 | |
| 178 | 1275 | 0.8 | 1.4 | 178 | |
| 203 | 1390 | 0.6 | 1 | 203 | |
| 254 | 1780 | 0.4 | 0.7 | 254 | |
| 305 | 2170 | 0.2 | 0.5 | 305 |
Zgradba: iz dveh silikonskih plasti impregnirana steklena tkanina, z bakrom prevlečena jeklena spirala, dvojna vrvica iz steklene tkanine na zunanji strani.
Uporaba: za izpušne pline in odzračevanje v avtomobilski in plastični industriji
Delovna temperatura: -80°C +250°C (kratkotrajno 310°C) / -112°F +482°F (kratkotrajno 590°F).
Standardna dolžina: 4m