Ni izdelkov
Hitri kontakt
Cesta dveh cesarjev 176
1000 Ljubljana
01 423 52 57
Kje smo?
Miklošičeva 9
1230 Domžale
041 789 711
Industrijska 8C
6310 Izola
051 338 999
Cev iz sintetiče gume primerna za vroče olje
Datum razpoložljivosti:
CEV ZA VROČE OLJE SOH 2367
Cev iz sintetiče gume primerna za vroče olje
Recipient :
* Required fields
or Cancel
Cev iz sintetiče gume primerna za vroče olje
Cev iz sintetične gume ojačana z enojno jekleno žico in z enojnim tekstilnim opletom
Delovna temperatura: -35°C do 150°C
Notranji premer cevi (mm) | Zunanji premer cevi (mm) | Teža (g/m) | Delovni tlak (bar) | Razpočni tlak (bar) | Min. radij krivljenja (mm) | Podtlak (bar) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
16 | 26 | 500 | 25 | 200 | 150 | 0.7 | |
22 | 31.5 | 640 | 25 | 200 | 180 | 0.65 | |
25.4 | 35.9 | 700 | 25 | 200 | 200 | 0.6 | |
35 | 46.5 | 1160 | 20 | 140 | 260 | 0.6 | |
40 | 52 | 1290 | 20 | 100 | 340 | 0.5 | |
46 | 57 | 1400 | 20 | 100 | 340 | 0.45 | |
50 | 61 | 1490 | 20 | 80 | 400 | 0.45 | |
60 | 72 | 1920 | 20 | 80 | 400 | 0.4 | |
85 | 99 | 2800 | 15 | 80 | 500 | 0.3 |
Cev iz sintetične gume ojačana z enojno jekleno žico in z enojnim tekstilnim opletom
Delovna temperatura: -35°C do 150°C