Ni izdelkov
Hitri kontakt
Cesta dveh cesarjev 176
1000 Ljubljana
01 423 52 57
Kje smo?
Miklošičeva 9
1230 Domžale
041 789 711
Industrijska 8C
6310 Izola
051 338 999
CEV IZ NBR GUME, ODPORNA NA OLJA IN GORIVA
Datum razpoložljivosti:
COTTON OIL - B
CEV IZ NBR GUME, ODPORNA NA OLJA IN GORIVA
Recipient :
* Required fields
or Cancel
CEV IZ NBR GUME, ODPORNA NA OLJA IN GORIVA
Tekstilno pletena cev za olja in goriva.
T območje: -40°C do 85°C (-40°F do 185°F)
Standard: DIN 73379 Type B (92/3), ISO 1307
Notranji premer cevi (mm) | Zunanji premer cevi (mm) | Teža (g/m) | Delovni tlak (bar) | Razpočni tlak (bar) | Min. radij krivljenja (mm) | Dolžina koluta (m) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
3.2 | 7 | 38 | 10 | 30 | 40 | 10 | |
3.5 | 7.5 | 43 | 10 | 30 | 45 | 10 | |
4 | 8 | 46 | 10 | 30 | 45 | 10 | |
4 | 9 | 62 | 10 | 30 | 45 | 10 | |
4.5 | 9.5 | 70 | 10 | 30 | 50 | 10 | |
5 | 9 | 55 | 10 | 30 | 50 | 10 | |
5 | 10 | 76 | 10 | 30 | 50 | 10 | |
5.5 | 10.5 | 80 | 10 | 30 | 50 | 10 | |
6 | 11 | 90 | 10 | 30 | 60 | 10 | |
6 | 12 | 113 | 10 | 30 | 60 | 10 | |
6.5 | 11 | 81 | 10 | 30 | 60 | 10 | |
7 | 12 | 97 | 10 | 30 | 60 | 10 | |
7.5 | 12.5 | 101 | 10 | 30 | 65 | 10 | |
7.5 | 14.5 | 163 | 10 | 30 | 65 | 10 | |
8 | 13 | 113 | 10 | 30 | 65 | 10 | |
8 | 15 | 170 | 10 | 30 | 65 | 10 | |
9 | 15 | 147 | 10 | 30 | 65 | 10 | |
9.5 | 14.5 | 125 | 10 | 30 | 70 | 10 | |
10 | 15 | 132 | 10 | 30 | 75 | 10 | |
10 | 16 | 162 | 10 | 30 | 75 | 10 | |
10 | 17 | 204 | 10 | 30 | 75 | 10 | |
11 | 16 | 145 | 10 | 30 | 75 | 10 | |
11 | 17.5 | 198 | 10 | 30 | 75 | 10 | |
11 | 19 | 257 | 10 | 30 | 75 | 10 | |
12 | 17 | 149 | 10 | 30 | 95 | 10 | |
12 | 18 | 191 | 10 | 30 | 95 | 10 | |
12.5 | 19 | 217 | 10 | 30 | 95 | 10 | |
13 | 18 | 163 | 10 | 30 | 95 | 10 | |
14 | 22 | 316 | 10 | 30 | 95 | 10 | |
15 | 20 | 185 | 10 | 30 | 95 | 10 | |
16 | 23 | 272 | 10 | 30 | 10 | ||
18 | 26 | 388 | 10 | 30 | 10 | ||
19 | 27 | 395 | 10 | 30 | 10 |
Tekstilno pletena cev za olja in goriva.
T območje: -40°C do 85°C (-40°F do 185°F)
Standard: DIN 73379 Type B (92/3), ISO 1307