Ni izdelkov
Hitri kontakt
Cesta dveh cesarjev 176
1000 Ljubljana
01 423 52 57
Kje smo?
Miklošičeva 9
1230 Domžale
041 789 711
Industrijska 8C
6310 Izola
051 338 999
CEV ZA VODO, PRIMERNA TUDI ZA PREHRAMBENO INDUSTRIJO
Datum razpoložljivosti:
CRISTALLO
CEV ZA VODO, PRIMERNA TUDI ZA PREHRAMBENO INDUSTRIJO
Recipient :
* Required fields
or Cancel
CEV ZA VODO, PRIMERNA TUDI ZA PREHRAMBENO INDUSTRIJO
Ima gladko površino in je zelo fleksibilna.
Temperaturna obstojnost: -5°C +60°C (23°F +140°F)
| Notranji premer cevi (mm) | Zunanji premer cevi (mm) | Debelina stene (mm) | Teža (g/m) | Min. radij krivljenja (mm) | Dolžina koluta (m) | Notranji premer cevi (cola) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 6 | 1.5 | 25 | 24 | 200 | ||
| 4 | 6 | 1 | 19 | 32 | 200 | ||
| 4 | 7 | 1.5 | 32 | 32 | 200 | ||
| 5 | 8 | 1.5 | 35 | 40 | 200 | 3/16 | |
| 6 | 9 | 1.5 | 44 | 48 | 200 | 1/4 | |
| 7 | 10 | 1.5 | 50 | 56 | 100 | ||
| 8 | 12 | 2 | 80 | 64 | 100 | 5/16 | |
| 14 | 2 | 90 | 80 | 100 | 3/8 | ||
| 12 | 17 | 2.5 | 140 | 120 | 100 | 1/2 | |
| 13 | 19 | 3 | 190 | 130 | 100 | ||
| 14 | 19 | 2.5 | 160 | 140 | 100 | ||
| 21.5 | 3 | 215 | 160 | 100 | 5/8 | ||
| 18 | 25 | 3.5 | 290 | 180 | 50 | ||
| 25 | 3 | 255 | 160 | 3/4 | |||
| 20 | 27 | 3.5 | 320 | 200 | 50 | ||
| 22 | 30 | 4 | 380 | 220 | 50 | ||
| 34 | 4.5 | 500 | 250 | 50 | 1 | ||
| 30 | 40 | 5 | 680 | 300 | 30 | ||
| 35 | 45 | 5 | 760 | 350 | 30 | ||
| 40 | 50 | 5 | 900 | 400 | 30 | ||
| 50 | 60 | 5 | 1200 | 500 | 30 | 2 |
Ima gladko površino in je zelo fleksibilna.
Temperaturna obstojnost: -5°C +60°C (23°F +140°F)