Ni izdelkov
Hitri kontakt
Cesta dveh cesarjev 176
1000 Ljubljana
01 423 52 57
Kje smo?
Miklošičeva 9
1230 Domžale
041 789 711
Industrijska 8C
6310 Izola
051 338 999
Datum razpoložljivosti:
BREZŠIVNE JEKLENE CEVI - ČRNE
Recipient :
* Required fields
or Cancel
Brezšivne, precizne, hladno vlečene, jeklene cevi po DIN 2391/2445, za hidravliko, St 37.4, normalizirano žarjene
Zunanji premer cevi (mm) | Debelina stene (mm) | |
---|---|---|
4 | 1 | |
5 | 1 | |
6 | 1 | |
6 | 1.5 | |
8 | 1 | |
8 | 1.5 | |
10 | 1 | |
10 | 1.5 | |
10 | 2 | |
10 | 3 | |
12 | 1 | |
12 | 1.5 | |
12 | 2 | |
12 | 2.5 | |
14 | 1.5 | |
14 | 2 | |
14 | 2.5 | |
15 | 1 | |
15 | 1.5 | |
15 | 2 | |
15 | 3 | |
16 | 1 | |
16 | 1.5 | |
16 | 2 | |
16 | 2.5 | |
16 | 3 | |
18 | 1.5 | |
18 | 2 | |
18 | 2.5 | |
18 | 3 | |
20 | 1.5 | |
20 | 2 | |
20 | 2.5 | |
20 | 3 | |
20 | 3.5 | |
22 | 1.5 | |
22 | 2 | |
22 | 2.5 | |
22 | 3 | |
25 | 1.5 | |
25 | 2 | |
25 | 2.5 | |
25 | 3 | |
25 | 4 | |
28 | 1.5 | |
28 | 2 | |
28 | 2.5 | |
28 | 3 | |
30 | 2 | |
30 | 2.5 | |
30 | 3 | |
30 | 3.5 | |
30 | 4 | |
30 | 5 | |
35 | 2 | |
35 | 2.5 | |
35 | 3 | |
35 | 5 | |
38 | 2 | |
38 | 2.5 | |
38 | 3 | |
38 | 4 | |
38 | 5 | |
42 | 3 |
Brezšivne, precizne, hladno vlečene, jeklene cevi po DIN 2391/2445, za hidravliko, St 37.4, normalizirano žarjene