Ni izdelkov
Hitri kontakt
Cesta dveh cesarjev 176
1000 Ljubljana
01 423 52 57
Kje smo?
Miklošičeva 9
1230 Domžale
041 789 711
Industrijska 8C
6310 Izola
051 338 999
Moški ravni priključek z gumijastim tesnilom
Datum razpoložljivosti:
TN126 GG-R
Moški ravni priključek z gumijastim tesnilom
Recipient :
* Required fields
or Cancel
Moški ravni priključek z gumijastim tesnilom
Tip E DIN 3852 Odsek 11
Delovna temperatura brez zmanjšanja pritiska:
za priključke z NBR tesnilom: -35°C do +100°C
za priključke s FPM tesnilom: - 25°C do +120°C
| Zunanji premer cevi (mm) | Delovni tlak (bar) | Colski navoj (cola) | D (mm) | Izvedba | L (mm) | N (mm) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 315 | BSP 1/8 | 6 | lahka | 32.5 | 14 | |
| 8 | 315 | BSP 1/4 | 8 | lahka | 41.5 | 19 | |
| 10 | 315 | BSP 1/4 | 10 | lahka | 39,5 | 19 | |
| 12 | 315 | BSP 3/8 | 12 | lahka | 46 | 22 | |
| 15 | 315 | BSP 1/2 | 15 | lahka | 46 | 27 | |
| 18 | 315 | BSP 1/2 | 18 | lahka | 45.5 | 27 | |
| 22 | 160 | BSP 3/4 | 22 | lahka | 48.5 | 32 | |
| 28 | 160 | BSP 1 | 28 | lahka | 53 | 40 | |
| 35 | 160 | BSP 1 1/4 | 35 | lahka | 62.5 | 50 | |
| 42 | 160 | BSP 1 1/2 | 42 | lahka | 68.5 | 55 | |
| 6 | 630 | BSP 1/4 | 6 | težka | 39 | 19 | |
| 8 | 630 | BSP 1/4 | 8 | težka | 41.5 | 19 | |
| 10 | 630 | BSP 3/8 | 10 | težka | 44.5 | 22 | |
| 12 | 630 | BSP 3/8 | 12 | težka | 46 | 22 | |
| 14 | 630 | BSP 1/2 | 14 | težka | 51 | 27 | |
| 16 | 400 | BSP 1/2 | 16 | težka | 50.5 | 27 | |
| 20 | 400 | BSP 3/4 | 20 | težka | 59 | 32 | |
| 25 | 400 | BSP 1 | 25 | težka | 66 | 40 | |
| 30 | 400 | BSP 1 1/4 | 30 | težka | 71 | 50 | |
| 38 | 315 | BSP 1 1/2 | 38 | težka | 82 | 55 | |
| 12 | 315 | BSP 1/4 | 12 | lahka | 46 | 19 | |
| 12 | 315 | BSP 1/2 | 12 | lahka | 48.5 | 27 | |
| 15 | 315 | BSP 3/8 | 15 | lahka | 43,5 | 22 | |
| 12 | 630 | BSP 1/2 | 12 | težka | 49.5 | 27 |
Tip E DIN 3852 Odsek 11
Delovna temperatura brez zmanjšanja pritiska:
za priključke z NBR tesnilom: -35°C do +100°C
za priključke s FPM tesnilom: - 25°C do +120°C