Povpraševanje

Ni izdelkov

Hitri kontakt

Prit d.o.o.

Cesta dveh cesarjev 176
1000 Ljubljana 

01 423 52 57

info@prit.si

Kje smo?

kje smo

 

PRIT PE Domžale 

Miklošičeva 9
1230 Domžale 

041 789 711

domzale@prit.si

PRIT PE Izola 

Industrijska 8C
6310 Izola 

051 338 999

izola@prit.si

TN119 Povečaj

TN119

Nastavljivi kotni priključek

Več podatkov

Dokumenti

    Nastavljivi kotni priključek

Zunanji premer cevi (mm) Delovni tlak (bar) D1 (mm) Izvedba L (mm) L1 (mm) L2 (mm) Metrični navoj (mm)
6 315 6 lahka 27 12 26 M12x1.5
8 315 8 lahka 29 14 27.5 M14x1.5
10 315 10 lahka 30 15 29 M16x1.5
12 315 12 lahka 32 17 29.5 M18x1.5
15 315 15 lahka 36 21 32.5 M22x1.5
18 315 18 lahka 40 23.5 35.5 M26x1.5
22 160 22 lahka 44 27.5 38.5 M30x2
28 160 28 lahka 47 30.5 41.5 M36x2
35 160 35 lahka 56 34.5 51 M45x2
42 160 42 lahka 63 40 60 M52x2
6 630 6 težka 31 16 27 M14x1.5
8 630 8 težka 32 17 27.5 M16x1.5
10 630 10 težka 34 17.5 30 M18x1.5
12 630 12 težka 38 21.5 31 M20x1.5
14 630 14 težka 40 22 35 M22x1.5
16 400 16 težka 43 24.5 36.5 M24x1.5
20 400 20 težka 48 26.5 44.5 M30x2
25 400 25 težka 54 30 50 M36x2
30 400 30 težka 62 35.5 55 M42x2
38 315 38 težka 72 41 64.5 M52x2

VEČ PODATKOV