Ni izdelkov
Hitri kontakt
Cesta dveh cesarjev 176
1000 Ljubljana
01 423 52 57
Kje smo?
Miklošičeva 9
1230 Domžale
041 789 711
Industrijska 8C
6310 Izola
051 338 999
Pregradni priključek, koleno 90°
Datum razpoložljivosti:
TN118
Pregradni priključek, koleno 90°
Recipient :
* Required fields
or Cancel
Pregradni priključek, koleno 90°
Velikost ključa CH2 po normi DIN 80705 - UNI EN ISO 8434-1
Zunanji premer cevi (mm) | Delovni tlak (bar) | Izvedba | L (mm) | L1 (mm) | L2 (mm) | L3 (mm) | L4 (mm) | N (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6 | 315 | lahka | 27 | 12 | 27 | 14 | 42 | 17 | |
8 | 315 | lahka | 29 | 14 | 27 | 17 | 42 | 19 | |
10 | 315 | lahka | 30 | 15 | 28 | 18 | 43 | 22 | |
12 | 315 | lahka | 32 | 17 | 29 | 20 | 44 | 24 | |
15 | 315 | lahka | 36 | 21 | 31 | 23 | 46 | 27 | |
18 | 315 | lahka | 40 | 23.5 | 32.5 | 24 | 49 | 32 | |
22 | 160 | lahka | 44 | 27.5 | 34.5 | 30 | 51 | 36 | |
28 | 160 | lahka | 47 | 30.5 | 35.5 | 34 | 52 | 42 | |
35 | 160 | lahka | 56 | 34.5 | 36.5 | 39 | 58 | 50 | |
42 | 160 | lahka | 63 | 40 | 36 | 43 | 59 | 60 | |
6 | 630 | težka | 31 | 16 | 29 | 17 | 44 | 19 | |
8 | 630 | težka | 32 | 17 | 29 | 18 | 44 | 22 | |
10 | 630 | težka | 34 | 17.5 | 29.5 | 20 | 46 | 24 | |
12 | 630 | težka | 38 | 21.5 | 30.5 | 21 | 47 | 27 | |
14 | 630 | težka | 40 | 22 | 32 | 23 | 50 | 27 | |
16 | 400 | težka | 43 | 24.5 | 31.5 | 24 | 50 | 30 | |
20 | 400 | težka | 48 | 26.5 | 33.5 | 30 | 55 | 36 | |
25 | 400 | težka | 54 | 30 | 35 | 34 | 59 | 42 | |
30 | 400 | težka | 62 | 35.5 | 37.5 | 39 | 64 | 50 | |
38 | 315 | težka | 72 | 41 | 37 | 43 | 68 | 60 |
Velikost ključa CH2 po normi DIN 80705 - UNI EN ISO 8434-1