Ni izdelkov
Hitri kontakt
Cesta dveh cesarjev 176
1000 Ljubljana
01 423 52 57
Kje smo?
Miklošičeva 9
1230 Domžale
041 789 711
Industrijska 8C
6310 Izola
051 338 999
Nastavljivi + vrtljivi kotni priključek
Datum razpoložljivosti:
TN111R
Nastavljivi + vrtljivi kotni priključek
Recipient :
* Required fields
or Cancel
Nastavljivi + vrtljivi kotni priključek
BSP cilindrični priključek
Zunanji premer cevi (mm) | Delovni tlak (bar) | Colski navoj (cola) | Izvedba | L (mm) | N (mm) | Tip | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | 100 | BSP 1/8 | lahko-lahka | 24.5 | 14 | A | |
5 | 100 | BSP 1/8 | lahko-lahka | 25 | 14 | A | |
6 | 100 | BSP 1/8 | lahko-lahka | 25 | 14 | A | |
8 | 100 | BSP 1/8 | lahko-lahka | 26 | 14 | A | |
6 | 315 | BSP 1/8 | lahka | 29 | 15 | A | |
8 | 315 | BSP 1/4 | lahka | 30.5 | 18 | A | |
10 | 315 | BSP 1/4 | lahka | 32 | 18 | A | |
12 | 315 | BSP 3/8 | lahka | 36 | 22 | A | |
15 | 315 | BSP 1/2 | lahka | 39 | 26 | A | |
18 | 315 | BSP 1/2 | lahka | 40 | 26 | A | |
22 | 160 | BSP 3/4 | lahka | 47 | 32 | A | |
28 | 160 | BSP 1 | lahka | 51 | 39 | B | |
35 | 160 | BSP 1 1/4 | lahka | 60 | 49 | B | |
42 | 160 | BSP 1 1/2 | lahka | 66.5 | 55 | B | |
6 | 400 | BSP 1/4 | težka | 33 | 18 | A | |
8 | 400 | BSP 1/4 | težka | 32.5 | 18 | A | |
10 | 400 | BSP 3/8 | težka | 38 | 22 | A | |
12 | 400 | BSP 3/8 | težka | 38 | 22 | A | |
14 | 400 | BSP 1/2 | težka | 42.5 | 26 | A | |
16 | 400 | BSP 1/2 | težka | 43 | 26 | A | |
20 | 400 | BSP 3/4 | težka | 51.5 | 32 | A | |
25 | 250 | BSP 1 | težka | 58 | 39 | B | |
30 | 250 | BSP 1 1/4 | težka | 66 | 49 | B | |
38 | 250 | BSP 1 1/2 | težka | 75.5 | 55 | B |
BSP cilindrični priključek