Ni izdelkov
Hitri kontakt
Cesta dveh cesarjev 176
1000 Ljubljana
01 423 52 57
Kje smo?
Miklošičeva 9
1230 Domžale
041 789 711
Industrijska 8C
6310 Izola
051 338 999
Pregradni priključek
Datum razpoložljivosti:
TN102
Pregradni priključek
Recipient :
* Required fields
or Cancel
Pregradni priključek
Velikost ključa CH2 po normi DIN 80705 - UNI EN ISO 8434-1
| Zunanji premer cevi (mm) | Delovni tlak (bar) | Izvedba | L1 (mm) | L2 (mm) | L3 (mm) | L4 (mm) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 315 | lahka | 22 | 27 | 7 | 42 | |
| 8 | 315 | lahka | 23 | 27 | 8 | 42 | |
| 10 | 315 | lahka | 25 | 28 | 10 | 43 | |
| 12 | 315 | lahka | 25 | 29 | 10 | 44 | |
| 15 | 315 | lahka | 27 | 31 | 12 | 46 | |
| 18 | 315 | lahka | 30 | 32.5 | 13.5 | 49 | |
| 22 | 160 | lahka | 33 | 34.5 | 16.5 | 51 | |
| 28 | 160 | lahka | 35 | 35.5 | 18.5 | 52 | |
| 35 | 160 | lahka | 40 | 36.5 | 18.5 | 58 | |
| 42 | 160 | lahka | 42 | 36 | 19 | 59 | |
| 6 | 630 | težka | 27 | 29 | 12 | 44 | |
| 8 | 630 | težka | 28 | 29 | 13 | 44 | |
| 10 | 630 | težka | 31 | 29.5 | 14.5 | 46 | |
| 12 | 630 | težka | 31 | 30.5 | 14.5 | 47 | |
| 14 | 630 | težka | 35 | 32 | 17 | 50 | |
| 16 | 400 | težka | 35 | 31.5 | 16.5 | 50 | |
| 20 | 400 | težka | 39 | 33.5 | 17.5 | 55 | |
| 25 | 400 | težka | 44 | 35 | 20 | 59 | |
| 30 | 400 | težka | 48 | 37.5 | 21.5 | 64 | |
| 38 | 315 | težka | 53 | 37 | 22 | 68 |
Velikost ključa CH2 po normi DIN 80705 - UNI EN ISO 8434-1