Povpraševanje

Ni izdelkov

Hitri kontakt

Prit d.o.o.

Cesta dveh cesarjev 176
1000 Ljubljana 

01 423 52 57

info@prit.si

Kje smo?

kje smo

 

PRIT PE Domžale 

Miklošičeva 9
1230 Domžale 

041 789 711

domzale@prit.si

PRIT PE Izola 

Industrijska 8C
6310 Izola 

051 338 999

izola@prit.si

TN98R Povečaj

TN98R

Reducirni spojni kos 

Več podatkov

Dokumenti

    Reducirni spojni kos 

Delovni tlak (bar) Izvedba L (mm) L1 (mm) Zunanji premer cevi - d1 (mm) Zunanji premer cevi - d2 (mm)
315 lahka 39,5 11 8 6
315 lahka 40.5 11.5 10 6
315 lahka 41 11.5 10 8
315 lahka 41 12.5 12 6
315 lahka 41.5 12.5 12 8
315 lahka 42.5 13.5 12 10
315 lahka 44 14.5 15 10
315 lahka 44.5 14.5 15 12
315 lahka 45 15 18 10
315 lahka 45.5 15 18 12
315 lahka 47 16.5 18 15
160 lahka 47.5 17 22 12
160 lahka 49 18.5 22 15
160 lahka 50 18 22 18
160 lahka 51 19 28 18
160 lahka 53 21 28 22
160 lahka 57.5 21 35 22
160 lahka 58.5 21 35 28
630 težka 46 18 8 6
630 težka 47 17.5 10 6
630 težka 48 17.5 10 8
630 težka 48 18.5 12 6
630 težka 49 18.5 12 8
630 težka 50 18 12 10
630 težka 53 20.5 14 10
630 težka 54 20.5 14 12
400 težka 54 21 16 12
400 težka 57 22.5 16 14
400 težka 57.5 23 20 10
400 težka 58.5 23 20 12
400 težka 61.5 24 20 14
400 težka 61.5 24 20 16
400 težka 65.5 27.5 25 16
400 težka 70 25.5 25 20
400 težka 73 28 30 20
400 težka 77 28.5 30 25
315 težka 82 30 38 25
315 težka 85 30.5 38 30

VEČ PODATKOV